AgriWell Spares · Global component supply
DRAW BAR
Precision agricultural component
DRAW BAR
Manufactured for reliable performance across agricultural and industrial applications. Contact AgriWell for drawings, quantities, finishes and OEM requirements.
Discuss this product →Technical specifications
Product specifications
| Part Number | No. of Holes | Dim. T (mm) | Dim. W (mm) | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dia. ØD (mm) | Dia. ØE (mm) | Dim. F (mm) | Dim. G (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-3276640 | 7 | 32 | 76 | 750 | 55 | 640 | 28 | 25.5 | 80 | 80 | |
| DB-3276660 | 9 | 32 | 76 | 800 | 70 | 660 | 28 | 28.4 | 70 | 65 | |
| DB-3276684 | 6 | 32 | 76 | 800 | 58 | 684 | 28.4 | 20 | 104.5 | 95 | |
| DB-3276715 | 11 | 32 | 76 | 825 | 55 | 715 | 28 | 22 | 87.5 | 65 | |
| DB-3276740 | 5 | 32 | 76 | 861 | 60.5 | 740 | 28.4 | 27 | 140 | 115 | |
| DB-3276762 | 7 | 32 | 76 | 890 | 64 | 762 | 28 | 29 | 126 | 85 | |
| DB-3276776 | 7 | 32 | 76 | 876 | 50 | 776 | 28 | 28 | 100 | 96 | |
| DB-3276780 | 7 | 32 | 76 | 890 | 55 | 780 | 28 | 28 | 124 | 88.6 | |
| DB-3276800 | 9 | 32 | 76 | 910 | 55 | 800 | 28 | 25.5 | 80 | 80 | |
| DB-3276807 | 7 | 32 | 76 | 932 | 62 | 807 | 28 | 26 | 49.5 | 86.2 | |
| DB-3276812 | 11 | 32 | 76 | 932 | 60 | 812 | 28 | 28 | 86 | 64 | |
| DB-3276813 | 11 | 32 | 76 | 933 | 60 | 813 | 28 | 28.5 | 81.5 | 65 | |
| DB-3276820 | 7 | 32 | 76 | 930 | 55 | 820 | 28 | 28 | 110 | 100 | |
| DB-3276823 | 11 | 32 | 76 | 933 | 55 | 823 | 28 | 22 | 86.5 | 65 | |
| DB-3276825 | 7 | 32 | 76 | 925 | 50 | 825 | 28.4 | 25 | 172.5 | 80 | |
| DB-3276830 | 7 | 32 | 76 | 940 | 55 | 830 | 28 | 26 | 85 | 110 | |
| DB-3276836 | 11 | 32 | 76 | 960 | 62 | 836 | 28 | 28 | 78 | 68 | |
| DB-3276850 | 11 | 32 | 76 | 960 | 55 | 850 | 28 | 26 | 100 | 65 | |
| DB-3276860 | 9 | 32 | 76 | 962 | 51 | 860 | 28.5 | 33 | 110 | 80 | |
| DB-3276861 | 7 | 32 | 76 | 981 | 60 | 861 | 28.4 | 28.5 | 154.5 | 92 | |
| DB-3276870 | 9 | 32 | 76 | 980 | 55 | 870 | 28 | 25.5 | 87 | 87 | |
| DB-3375780 | 7 | 33 | 75 | 888 | 55 | 780 | 28 | 28.5 | 90 | 100 | 00031 |
| DB-4080658 | 3 | 40 | 80 | 770 | 56 | 658 | 28.5 | 26.5 | 164.5 | 164.5 | |
| DB-4080742 | 7 | 40 | 80 | 862 | 60 | 742 | 28.5 | 26 | 122 | 83 | |
| DB-4080764 | 6 | 40 | 80 | 890 | 63 | 764 | 28 | 28 | 132 | 100 | |
| DB-4080820 | 7 | 40 | 80 | 930 | 55 | 820 | 28 | 28.5 | 102.5 | 102.5 | 00045 |
| DB-4080850 | 3 | 40 | 80 | 960 | 55 | 850 | 28 | 28.5 | 212.5 | 141.5 | |
| DB-4080880 | 5 | 40 | 80 | 1000 | 60 | 880 | 28 | 28 | 160 | 140 | |
| DB-4080964 | 5 | 40 | 80 | 1084 | 60 | 964 | 28.5 | 26 | 202 | 140 | |
| DB-4080965 | 7 | 40 | 80 | 1085 | 60 | 965 | 36 | 33 | 152.5 | 110 | |
| DB-4590964 | 7 | 45 | 90 | 1094 | 65 | 964 | 36 | 16 | 152 | 110 |
Swipe horizontally to view all specifications →
