AgriWell Spares · Global component supply
REPLACEMENT BALLS AND GUIDE CONE BALLS
Precision agricultural component
REPLACEMENT BALLS AND GUIDE CONE BALLS
Manufactured for reliable performance across agricultural and industrial applications. Contact AgriWell for drawings, quantities, finishes and OEM requirements.
Discuss this product →Technical specifications
Product specifications
| Part Number | Dia.ØA (mm) | Dia.ØB (mm) | Dia.ØC (mm) | Dia.ØD (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LLBD-57222545 | 57 | 22.5 | 28.7 | 44.5 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 2
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dia. ØB (mm) | Dim. C (mm) | Dim. D (mm) | Dim. E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LLBC-56223810 | 56.5 | 22 | 35 | 10 | R35 |
| LLBC-56284510 | 56.5 | 28.6 | 44.5 | 10 | R35 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 3
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dim. B (mm) | Dia. ØC (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|
| TLB-322516 | 32 | 25.4 | 16 | |
| TLB-382515 | 38 | 25.4 | 15.9 | |
| TLB-384119 | 38 | 41 | 19 | |
| TLB-384419 | 38 | 44 | 19 | |
| TLB-384420 | 38 | 44 | 20 | |
| TLB-504419 | 50 | 44 | 19 | |
| TLB-464420 | 46 | 44 | 20 | |
| TLB-464225 | 46 | 42 | 25.4 | |
| TLB-464425 | 46 | 44 | 25.4 | |
| TLB-465125 | 46 | 51 | 25.4 | |
| TLB-505122 | 50 | 51 | 22.1 | |
| TLB-504425 | 50 | 44 | 25.4 | |
| TLB-505125 | 50 | 51 | 25.4 | 01504 |
| TLB-514425 | 50.8 | 44.5 | 25.4 | |
| TLB-514428 | 50.8 | 44.5 | 28.4 | |
| TLB-545125 | 54 | 51 | 25.4 | |
| TLB-545530 | 54 | 55 | 30 | |
| TLB-545132 | 54 | 51 | 32 | |
| TLB-545535 | 54 | 55 | 35 | |
| TLB-615125 | 60 | 51 | 25.4 | 05118 |
| TLB-605132 | 60 | 51 | 32 | 05130 |
| TLB-383522 | 38 | 35 | 22.1 | |
| TLB-445120 | 44 | 51 | 20 | |
| TLB-424419 | 42 | 44 | 19 | |
| TLB-465122 | 46 | 51 | 22.1 | |
| TLB-464528 | 46 | 45 | 28.4 | |
| TLB-463522 | 46 | 35 | 22.1 | |
| TLB-464422 | 46 | 44.5 | 22.1 | |
| TLB-465026 | 46 | 50 | 26 | |
| TLB-465125 | 46 | 51 | 25.4 | |
| TLB-465120 | 46 | 51 | 20 | |
| TLB-485025 | 48 | 50 | 25.4 | |
| TLB-504422 | 50 | 44.5 | 22.1 | |
| TLB-505119 | 50 | 51 | 19 | |
| TLB-504528 | 50 | 45 | 28.6 | |
| TLB-504925 | 50 | 49 | 25.4 | |
| TLB-505130 | 50 | 51 | 30 | |
| TLB-505122 | 50 | 51 | 22.1 | |
| TLB-505125 | 50 | 51 | 25.2 | |
| TLB-424528 | 52 | 45 | 28.6 | |
| TLB-544432 | 54 | 44 | 32 | |
| TLB-544420 | 54 | 44 | 20 | |
| TLB-544422 | 54 | 44 | 22.1 | |
| TLB-544528 | 54 | 45 | 28.4 | |
| TLB-545134 | 54 | 51 | 34 | |
| TLB-545532 | 54 | 55 | 32 | |
| TLB-546019 | 54 | 60 | 19 | |
| TLB-545030 | 54 | 50 | 30 | |
| TLB-545035 | 54 | 50 | 35 | |
| TLB-545130 | 54 | 51 | 30 | |
| TLB-565125 | 56 | 51 | 25.4 | |
| TLB-605128 | 60 | 51 | 28.4 | |
| TLB-605137 | 60 | 51 | 37 | |
| TLB-625125 | 62 | 51 | 25.4 | |
| TLB-625132 | 62 | 51 | 32 | |
| TLB-645528 | 64 | 55 | 28.6 | |
| TLB-787550 | 78 | 75 | 50 | |
| TLB-787545 | 78 | 75 | 45 | |
| TLB-787540 | 78 | 75 | 40 | |
| TLB-786540 | 78 | 65 | 40 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 4
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dim. B (mm) | Dia. ØC (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|
| ALB-282016 | 28 | 20 | 16 | |
| ALB-322516 | 32 | 25.4 | 16 | |
| ALB-382516 | 38 | 25.4 | 16 | |
| ALB-383019 | 38 | 30 | 19 | |
| ALB-382720 | 38 | 27 | 20 | |
| ALB-443522 | 44 | 35 | 22.1 | 1RO443522 |
| ALB-443022 | 44 | 30 | 22 | |
| ALB-443425 | 44 | 34 | 25.4 | |
| ALB-443519 | 44 | 35 | 19 | |
| ALB-443522 | 44.5 | 35 | 22.1 | |
| ALB-463428 | 46 | 33.5 | 28.4 | |
| ALB-463525 | 46 | 35 | 25.4 | |
| ALB-463428 | 46 | 33.5 | 28.4 | |
| ALB-463528 | 46 | 35 | 28.4 | |
| ALB-483522 | 48 | 35 | 22.1 | |
| ALB-483525 | 48 | 35 | 25.4 | |
| ALB-483528 | 48 | 35 | 28.4 | |
| ALB-504028 | 50 | 40 | 25.4 | |
| ALB-504029 | 50 | 40 | 29 | |
| ALB-503422 | 50 | 34 | 22.1 | |
| ALB-503420 | 50 | 34 | 20 | |
| ALB-503424 | 50 | 34 | 24 | |
| ALB-503428 | 50 | 34 | 28 | |
| ALB-503430 | 50 | 34 | 30 | |
| ALB-503425 | 50 | 34 | 25.4 | |
| ALB-504425 | 50 | 44 | 25.4 | |
| ALB-504028 | 50 | 39.5 | 28.4 | |
| ALB-503825 | 50 | 38 | 25.4 | |
| ALB-503828 | 50 | 38 | 28.4 | |
| ALB-512538 | 50.8 | 25 | 38 | |
| ALB-545535 | 54 | 55 | 35 | |
| ALB-543535 | 54 | 35 | 35 | |
| ALB-544230 | 54 | 42 | 30 | |
| ALB-554428 | 55 | 44 | 28.4 | |
| ALB-563522 | 56 | 35 | 22.1 | 00192 |
| ALB-564522 | 56 | 45 | 22.1 | 01500 |
| ALB-563525 | 56 | 35 | 25.4 | 05011 |
| ALB-563525 | 56 | 35 | 28.4 | 00193 |
| ALB-563825 | 56 | 38 | 28.4 | |
| ALB-564528 | 56 | 45 | 28 | 15001 |
| ALB-564528 | 56 | 45 | 28.4 | 01501 |
| ALB-564529 | 56 | 44.5 | 29 | |
| ALB-563529 | 56 | 35 | 29 | |
| ALB-573522 | 57 | 35 | 22.1 | |
| ALB-573525 | 57 | 35 | 25.4 | |
| ALB-573825 | 57 | 38 | 25.4 | |
| ALB-573528 | 57 | 35 | 28.4 | |
| ALB-573828 | 57 | 38 | 28.4 | |
| ALB-574228 | 57 | 42 | 28.4 | |
| ALB-574428 | 57 | 44.5 | 28.4 | |
| ALB-574534 | 57 | 45 | 34 | |
| ALB-574532 | 57 | 45 | 32 | |
| ALB-574530 | 57 | 45 | 30 | |
| ALB-583825 | 58 | 38 | 25 | |
| ALB-605125 | 60 | 51 | 25.4 | |
| ALB-604534 | 60 | 45 | 34 | |
| ALB-604832 | 60 | 48.5 | 32 | |
| ALB-604430 | 60 | 44.5 | 30.2 | |
| ALB-624532 | 62 | 45 | 32 | |
| ALB-625132 | 62 | 51 | 32 | |
| ALB-624428 | 62 | 44.5 | 28.4 | |
| ALB-624537 | 62.5 | 45 | 37 | |
| ALB-634528 | 63.5 | 45 | 28.6 | |
| ALB-634537 | 63.5 | 45 | 37 | |
| ALB-634528 | 63.5 | 45 | 28.6 | |
| ALB-644522 | 64 | 45 | 22 | |
| ALB-644528 | 64 | 45 | 28.4 | 01502 |
| ALB-644537 | 64 | 45 | 37 | 18872 |
| ALB-644536 | 64 | 45 | 36 | |
| ALB-644538 | 64 | 45 | 38.2 | 01503 |
| ALB-645528 | 64 | 55 | 28.6 | |
| ALB-645432 | 64 | 54 | 32 | |
| ALB-643528 | 64 | 35 | 28.4 | |
| ALB-645525 | 64 | 55 | 25.4 | |
| ALB-644534 | 64 | 45 | 34.4 | |
| ALB-644530 | 64 | 45 | 30.4 | |
| ALB-644532 | 64 | 45 | 32.4 | |
| ALB-644535 | 64 | 45 | 35.4 | |
| ALB-644540 | 64 | 45 | 40.4 | |
| ALB-644542 | 64 | 45 | 42.4 | |
| ALB-645428 | 64 | 54 | 28.4 | |
| ALB-644534 | 64 | 45 | 34 | |
| ALB-644038 | 64 | 40 | 38 | |
| ALB-644638 | 64 | 46 | 38 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 5
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dia. ØB (mm) | Dim. C (mm) | LINCH PIN SIZE | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|---|
| GCB4422 | 44 | 22.1 | 54 | 11 | 01450 |
| GCB5622 | 56 | 22.1 | 66 | 11 | |
| GCB5628 | 56 | 28.4 | 66 | 11 | 01451 |
| GCB5637 | 56 | 37.1 | 66 | 11 | 01452 |
| GCB6428 | 64 | 28.4 | 66 | 11 | |
| GCB6437 | 64 | 37.1 | 72 | 15 | |
| GCB6437-11 | 64 | 37.1 | 72 | 11 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 6
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dia. ØB (mm) | Dim. C (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|
| GCBB-472825 | 45 | 28.4 | 24 | 10107 |
| GCBB-473825 | 45 | 37.1 | 24 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 7
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dim. D (mm) | Dia. ØE (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPF-1148 | 11 | 48 | 52 | 4 | 70 | 00068 |
| LPF-1548 | 15 | 56 | 60 | 4 | 82 | 37943 |
Swipe horizontally to view all specifications →
