AgriWell Spares · Global component supply
HAIR PINS & SPLIT PINS
Precision agricultural component
HAIR PINS & SPLIT PINS
Manufactured for reliable performance across agricultural and industrial applications. Contact AgriWell for drawings, quantities, finishes and OEM requirements.
Discuss this product →Technical specifications
Product specifications
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Thread ØD (mm) | Dia. ØE (mm) | Dim. F (mm) | Dim. G (mm) | Dia. ØH (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALP-22181815 | 22 | 46 | 45 | 18 X 1.5 | 18 | 130 | 5 | 37 | 09312 |
| ALP-22202015 | 22 | 50 | 40 | 20 X 1.5 | 20 | 130 | 5 | 38 | 05199 |
| ALP-22222215 | 22 | 50 | 40 | 22 X 1.5 | 22 | 140 | 14 | 38 | 00040 |
| ALP-22282215 | 22 | 50 | 40 | 22 X 1.5 | 28 | 140 | 14 | 38 | 00036 |
| ALP-22252215 | 22 | 60 | 40 | 22 X 1.5 | 25 | 150 | 20 | 32 | |
| ALP-25252215 | 25 | 60 | 40 | 22 X 1.5 | 25 | 150 | 20 | 40 | |
| ALP-25282215 | 25 | 60 | 40 | 22 X 1.5 | 28 | 150 | 20 | 38 | |
| ALP-2830302 | 28 | 50 | 30 | 30 X 2 | 30 | 155 | 50 | 50 | |
| ALP-28222215 | 28 | 60 | 45 | 22 X 1.5 | 22 | 150 | 14 | 44 | 00041 |
| ALP-28242215 | 28 | 55 | 45 | 22 X 1.5 | 24 | 150 | 14 | 42 | 09313 |
| ALP-28242415 | 28 | 55 | 45 | 24 X 1.5 | 24 | 150 | 15 | 43 | 09314 |
| ALP-28282215 | 28 | 60 | 40 | 22 X 1.5 | 28 | 150 | 20 | 43 | 00037 |
| ALP-28282715 | 28 | 55 | 45 | 27 X 1.5 | 28 | 150 | 14 | 42 | 09315 |
| ALP-28272715 | 28 | 58 | 48 | 27 X 1.5 | 27 | 147 | 10 | 43 | |
| ALP-36272715 | 36.5 | 61 | 60 | 27 X 1.5 | 27 | 165 | 11 | 50 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 2
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dia. ØA1 (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Thread ØD (mm) | Dia. ØE (mm) | Dim. F (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLPDM-2822242 | 22.00 | 28 | 58 | 90 | 24 X 2 | 12 | 195 | 08019 |
| LLPDM-2822273 | 22.00 | 28 | 58 | 90 | 27 X 3 | 12 | 195 | 00039 |
Swipe horizontally to view all specifications →
